| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 |
| NO. | NAMA | NIM | SEX | MATA KULIYAH | |||||||||||
| IAD | PND.GENDR | I.SHARAF | TI | ||||||||||||
| 1 | ALPATONI | AA 101065 | L | B | B+ | B | B+ | ||||||||
| 2 | ANTON SAPUTRA | AA 101066 | L | B | C | C | D | ||||||||
| 3 | BIDAYATUL BIDAYAH | AA 101067 | P | A | C+ | B | B | ||||||||
| 4 | DEWI ALFAT | AA 101068 | P | A | B+ | B | C+ | ||||||||
| 5 | FITRIA | AA 101069 | P | A | A | B+ | B+ | ||||||||
| 6 | JURAIDAH | AA 101070 | P | A | A | B+ | B | ||||||||
| 7 | KHUSNUL KHOTIMAH | AA 101071 | P | ||||||||||||
| 8 | KIKI MUNDIA SARI | AA 101072 | P | B+ | B+ | A | B+ | ||||||||
| 9 | KOMARIAH | AA 101073 | P | A | B+ | A | C | ||||||||
| 10 | KUSMIATI | AA 101074 | P | A | B | B | C | ||||||||
| 11 | MANSUR | AA 101075 | L | A | A | A | A | ||||||||
| 12 | MUMBASITOH | AA 101076 | P | B+ | B+ | B+ | B | ||||||||
| 13 | NAJMUDDIN | AA 101077 | L | B+ | A | A | B | ||||||||
| 14 | NOVI KARTIKA DEWI | AA 101078 | P | B+ | B | C+ | B | ||||||||
| 15 | NOVITA SARI | AA 101079 | P | B+ | A | A | B | ||||||||
| 16 | SAFUAN | AA 101080 | L | B | B+ | B | B | ||||||||
| 17 | SIDIK RAMADHAN | AA 101081 | L | B | A | A | B | ||||||||
| 18 | SUPARNO | AA 101082 | L | B | A | A | B | ||||||||
| 19 | SUPRIYADI | AA 101083 | L | B+ | B | B+ | B | ||||||||
| 20 | SUSILAWATI | AA 101084 | P | B+ | B | E | C | ||||||||
| 21 | SUSILOWATI | AA 101085 | P | B | E | E | C+ | ||||||||
| 22 | SYUKRON MAKMUN | AA 101086 | L | B+ | B+ | A | B+ | ||||||||
| 23 | YULIANA. KH | AA 101087 | P | B+ | A | A | A | ||||||||
| 24 | YULIANI.KZ | AA 101088 | P | B+ | A | B+ | A | ||||||||
| 25 | ZUHROTUL UYUN | AA 101089 | P | A | B | B+ | B | ||||||||
Sidik Ramadhan
Rabu, 03 Agustus 2011
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN SEMESTER GENAP BSA II
Langganan:
Komentar (Atom)